平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度
平成26年度大会記録
全国大会
回 | 大会名 | 大会期日 | 会場 | 大会結果 |
---|---|---|---|---|
47 | 日本女子一部リーグ第6節 | 6/7~8 | 東ブロック (釧路市) | |
28 | 全日本小学生女子ソフトボール大会 | 7/31~8/3 | 東ブロック (帯広市) | |
23 | 全日本実年ソフトボール大会 | 7/31~8/3 | 南ブロック (倶知安町) |
平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度
回 | 大会名 | 大会期日 | 会場 | 大会結果 |
---|---|---|---|---|
47 | 日本女子一部リーグ第6節 | 6/7~8 | 東ブロック (釧路市) | |
28 | 全日本小学生女子ソフトボール大会 | 7/31~8/3 | 東ブロック (帯広市) | |
23 | 全日本実年ソフトボール大会 | 7/31~8/3 | 南ブロック (倶知安町) |
TEL 011-820-1675